> 체육시설현황 > 주경기장
| 건축면적 | 경기장 면적 | 관람석 (수용인원)  | 
			부속시설 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼링장 | 체육시설 | 기타 | ||||
| 26,549㎡ | 11,123㎡ 잔디구장  | 
			26,000석 (30,000명)  | 
			20레인 | 탁구장 댄스스포츠  | 
			전광판, 성화대 조명탑, 합숙소  | 
			공인 1종경기장 -천연잔디구장  | 
		

| 구 분 | 건물명 | 휠체어관람석 유·무 | 수용인원(인) | 
|---|---|---|---|
| 종합운동장 | 주경기장 | ○ | 34 | 
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 문화체육부 529-5000
콘텐츠등록: 2025-08-13