> 판매가격안내
| 구분 | 용량 | 묶음(매) | 박스 | 판매가(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 장당 | 묶음 | ||||
| 일반(동) | 5L | 20 | 150묶음 | 140 | 2,800 |
| 10L | 20 | 100묶음 | 250 | 5,000 | |
| 20L | 20 | 50묶음 | 500 | 10,000 | |
| 30L | 20 | 30묶음 | 750 | 15,000 | |
| 50L | 10 | 40묶음 | 1,150 | 11,500 | |
| 75L | 10 | 30묶음 | 1,730 | 17,300 | |
| 재사용 | 3L | 100 | 30묶음 | 60 | 6,000 |
| 5L | 100 | 20묶음 | 140 | 14,000 | |
| 10L | 100 | 15묶음 | 250 | 25,000 | |
| 20L | 100 | 10묶음 | 500 | 50,000 | |
| 음식물 | 1L | 20 | 350묶음 | 40 | 800 |
| 2L | 20 | 300묶음 | 50 | 1,000 | |
| 3L | 20 | 200묶음 | 60 | 1,200 | |
| 5L | 20 | 150묶음 | 140 | 2,800 | |
| 10L | 20 | 100묶음 | 250 | 5,000 | |
| 20L | 20 | 50묶음 | 500 | 10,000 | |
| 마대 | 불연성 | 3,000 | |||
| 가연성 | 2,500 | ||||
|
대형 폐기물 스티커 |
\2,000 | 2,000 | |||
| \3,000 | 3,000 | ||||
| \4,000 | 4,000 | ||||
| \5,000 | 5,000 | ||||
| \6,000 | 6,000 | ||||
| \7,000 | 7,000 | ||||
| \8,000 | 8,000 | ||||
| \10,000 | 10,000 | ||||
| \15,000 | 15,000 | ||||
| 번호 | 품목 | 규격 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 냉장고 | 500L이상 | 8,000 |
| 300-500L | 6,000 | ||
| 300L미만 | 4,000 | ||
| 2 | 텔레비전 | 42인치이상 | 5,000 |
| 42인치미만 | 3,000 | ||
| 3 | 세탁기 | 모든규격 | 2,000 |
| 4 | 에어컨(온풍기) | 264㎡형이상 | 8,000 |
| 66-264㎡형 | 5,000 | ||
| 66㎡미만 | 3,000 | ||
| 5 | 가스레인지 | 모든규격 | 2,000 |
| 6 | 가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 |
| 높이1m미만 | 2,000 | ||
| 7 | 전자레인지 | 모든규격 | 2,000 |
| 8 | 탈수기 | 모든규격 | 2,000 |
| 9 | 공기청정기 | 높이1m이상 | 2,000 |
| 10 | 컴퓨터기기 | 셋트 | 7,000 |
| 모니터 | 3,000 | ||
| 본체 | 2,000 | ||
| 키보드 | 2,000 | ||
| 노트북 | 3,000 | ||
| 프린트(대) | 3,000 | ||
| 프린트(소) | 2,000 | ||
| 11 | 스피커 | 대 | 4,000 |
| 중 | 3,000 | ||
| 소 | 2,000 | ||
| 컴퓨터용 | 2,000 | ||
| 12 | 난로 | 석유 | 4,000 |
| 가스 | 4,000 | ||
| 전기 | 2,000 | ||
| 13 | 선풍기 | 모든규격 | 2,000 |
| 14 | 가습기 | 모든규격 | 2,000 |
| 15 | 청소기 | 모든규격 | 2,000 |
| 16 | 식기세척기(건조기) | 모든규격 | 2,000 |
| 17 | 오디오(전축) | 폭1m이상 | 5,000 |
| 폭1m미만 | 3,000 | ||
| 오디오장 | 3,000 | ||
| 오디오 받침대 | 2,000 | ||
| 18 | DVD(비디오) | 모든규격 | 3,000 |
| 19 | 전화기 | 모든규격 | 2,000 |
| 20 | 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000 |
| 21 | 드라이기 | 모든규격 | 2,000 |
| 22 | 믹서기 | 모든규격 | 2,000 |
| 23 | 토스트기 | 모든규격 | 2,000 |
| 24 | 녹즙기 | 모든규격 | 2,000 |
| 25 | 일반책상 | 양쪽서랍 | 6,000 |
| 한쪽서랍 | 4,000 | ||
| 서랍없음 | 3,000 | ||
| 26 | 컴퓨터책상 | 가로70㎝이상 | 5,000 |
| 가로70㎝미만 | 4,000 | ||
| 27 | 의자 | 바퀴달린 의자 | 4,000 |
| 일반의자 | 3,000 | ||
| 소형의자 | 2,000 | ||
| 28 | 침대 | 이층침대 | 10,000 |
| 2인용메트리스 | 8,000 | ||
| 1인용메트리스 | 6,000 | ||
| 2인용침대틀 | 6,000 | ||
| 1인용침대틀 | 5,000 | ||
| 침대머리 | 2,000 | ||
| 29 | 장롱 | 120㎝장 1쪽 | 15,000 |
| 90㎝장 1쪽 | 10,000 | ||
| 30 | 책장 | 90×180㎝이상 | 7,000 |
| 90×180㎝미만 | 5,000 | ||
| 31 | 문갑 | 모든규격 | 3,000 |
| 32 | 신발장 | 모든규격 | 4,000 |
| 33 | 화장대 | 모든규격 | 4,000 |
| 34 | 서랍장 | 5단이상 | 4,000 |
| 4단이하 | 2,000 | ||
| 35 | 싱크대 | 높이1m이상 | 6,000 |
| 높이1m미만 | 4,000 | ||
| 36 | 개수대 | 1쪽당 | 2,000 |
| 37 | 소파 | 대형6인용 | 8,000 |
| 소형 4-5인용 | 5,000 | ||
| 소형 2-3인용 | 4,000 | ||
| 소형 1인용 | 2,000 | ||
| 38 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
| 4-6인용 | 4,000 | ||
| 4인용 미만 | 3,000 | ||
| 소(길이 1m미만) | 2,000 | ||
| 39 | 장식장 | 90×180㎝이상 | 6,000 |
| 90×180㎝미만 | 3,000 | ||
| 40 | 액자 | 모든규격 | 2,000 |
| 41 | 옷걸이(행거) | 모든규격 | 2,000 |
| 42 | 교자상(밥상포함) | 모든규격 | 2,000 |
| 43 | 탁자 | 모든규격 | 3,000 |
| 44 | TV 받침대 | 모든규격 | 2,000 |
| 45 | 찬장 | 90×180㎝이상 | 6,000 |
| 90×180㎝미만 | 4,000 | ||
| 46 | 캐비닛(철재) | 철재(모든규격) | 6,000 |
| 캐비닛(목재) | 4단이상 | 4,000 | |
| 캐비닛(목재) | 4단미만 | 2,000 | |
| 47 | 진열대 | 높이1m이상 | 6,000 |
| 높이1m미만 | 4,000 | ||
| 48 | 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 |
| 49 | 쌀통 | 40L 이상 | 4,000 |
| 40L 미만 | 2,000 | ||
| 50 | 수족관 | 길이 2m이상 | 8,000 |
| 길이 1-2m | 5,000 | ||
| 길이 1m미만 | 3,000 | ||
| 51 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
| 어프라이트 | 10,000 | ||
| 52 | 오르간(풍금) | 모든규격 | 8,000 |
| 53 | 유리없는 문짝 | 높이1m미만 | 3,000 |
| 높이1m이상 | 5,000 | ||
| 54 | 유리있는 문짝 | 높이1m미만 | 4,000 |
| 높이1m이상 | 6,000 | ||
| 55 | 창문 | 대 | 3,000 |
| 소 | 2,000 | ||
| 56 | 보일러 | 높이1m미만 | 3,000 |
| 높이1-1.5m | 5,000 | ||
| 높이1.5m이상 | 8,000 | ||
| 보일러기름탱크 | 3,000 | ||
| 57 | 유아용품 | 미끄럼틀 | 3,000 |
| 보행기 | 2,000 | ||
| 자동차 | 2,000 | ||
| 장난감(1kg당) | 2,000 | ||
| 유모차 | 2,000 | ||
| 58 | 자전거 | 2발 | 3,000 |
| 3발 | 2,000 | ||
| 59 | 항아리 | 높이1m이상 | 3,000 |
| 높이1m미만 | 2,000 | ||
| 60 | 파티션 | 1㎡당 | 2,000 |
| 61 | 경량칸막이 | 모든규격 | 4,000 |
| 62 | 카펫트 | 210㎝×210㎝이상 | 4,000 |
| 210㎝×210㎝미만 | 3,000 | ||
| 63 | 이불 | 두꺼운이불(장당) | 3,000 |
| 홑이불(장당) | 2,000 | ||
| 64 | 옥매트 | 2인용 | 8,000 |
| 1인용 | 5,000 | ||
| 65 | 자석요 | 2인용 | 8,000 |
| 1인용 | 5,000 | ||
| 66 | 전기요 | 3인용 기준 | 3,000 |
| 67 | 돗자리 | 모든규격 | 2,000 |
| 68 | 병풍 | 모든규격 | 3,000 |
| 69 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
| 70 | 정수기 | 높이1m이상 | 4,000 |
| 높이1m미만 | 3,000 | ||
| 71 | 세면기 | 대 | 5,000 |
| 소 | 4,000 | ||
| 72 | 환풍기 | 모 | 2,000 |
| 73 | 고무통 | 90×100㎝이상 | 4,000 |
| 90×100㎝미만 | 3,000 | ||
| 74 | 변기 | 양변기 | 6,000 |
| 좌변기 | 4,000 | ||
| 75 | 욕조 | 성인용 | 5,000 |
| 유아용 | 2,000 | ||
| 76 | 물탱크 | 1톤당 | 10,000 |
| 77 | 배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
| 78 | 아이스박스 | 길이1m이상 | 3,000 |
| 길이1m미만 | 2,000 | ||
| 79 | 칠판(게시판) | 길이100㎝이상 | 3,000 |
| 길이100㎝미만 | 2,000 | ||
| 80 | 병풍 | 모든규격 | 3,000 |
| 81 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
| 82 | 블라인드 | 모든규격 | 3,000 |
| 83 | 방충망 | 모든규격 | 2,000 |
| 84 | 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 |
| 85 | 벽시계 | 모든규격 | 3,000 |
| 86 | 복사기 | 모든규격 | 6,000 |
| 87 | 공사용판넬 | 모든규격 | 3,000 |
| 88 | 가병 | 모든규격 | 2,000 |
| 89 | 화분 | 높이30㎝이상 | 3,000 |
| 높이30㎝미만 | 2,000 | ||
| 90 | 호스류 | 10m당 | 2,000 |
| 91 | 나무묶음 | 20kg당 | 2,000 |
| 92 | 도배지 | 10kg당 | 3,000 |
| 93 | 장판 | 5m당 | 2,000 |
| 94 | 모판 | 10개당 | 2,000 |
| 95 | 간판 | 60×180㎝이상 | 6,000 |
| 60×180㎝미만 | 4,000 | ||
| 입간판 | 2,000 | ||
| 96 | 드럼통 | 100L이상 | 4,000 |
| 100L미만 | 2,000 | ||
| 97 | 러닝머신 | 모든규격 | 8,000 |
| 98 | 탁구대 | 모든규격 | 10,000 |
| 99 | 자동판매기 | 대 | 10,000 |
| 소 | 5,000 | ||
| 100 | 오락기 | 29인치 이상 | 10,000 |
| 20-29인치 | 8,000 | ||
| 20인치 미만 | 5,000 | ||
| 101 | 소화기 | 1kg이상~5kg미만 | 2,000 |
| 5kg이상~7kg미만 | 3,000 | ||
| 7kg이상 | 4,000 | ||
| 102 | 거울(유리) | 1m²당 | 2,000 |
| 103 | 타이어 | 대형(사이즈20이상) | 6,000 |
| 중형(사이즈20미만) | 5,000 | ||
| 소형(사이즈15미만) | 3,000 |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 환경교통부 529-5100
콘텐츠등록: 2023-05-04