> 시설현황
구분 | 면적(m²) | 면적(평) | 비고 |
---|---|---|---|
재활용선별동 | 2,301.53 | 697.14 | 혼합재활용품 선별 및 압축 |
투명페트선별동 | 313.50 | 94.96 | 투명페트 선별 및 압축 |
다목적압축동 | 200.29 | 60.67 | 폐비닐류 압축 |
정비동 | 356.20 | 107.89 | 용접작업 및 자재보관 |
관리동 | 722.51 | 218.85 | 사무실 및 홍보실 |
야적장 비가림시설 | 740.00 | 223.85 | 재활용 적재물 보관 |
합 계 | 4,634.03 | 1,403.36 |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 환경교통부 529-5060
콘텐츠등록: 2024-01-11