> 대관안내 > 대관료
※ 천연잔디구장은 잔디보호를 위해 1일 사용시간을 4시간 이내로 제한합니다.
| 구분 | 전용사용료(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 경기외행사 | ||||
| 평일 | 토,공휴일 | |||
| 육상장 (트랙) |
조기 | 52,500 | 78,750 | 단체: 20명 이상 |
| 주간 | 75,000 | 112,500 | ||
| 야간 | 112,500 | 168,750 | ||
| 인조잔디구장 | 조기 | 70,000 | 105,000 | |
| 주간 | 100,000 | 150,000 | ||
| 야간 | 150,000 | 225,000 | ||
| 구분 | 전용사용료(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 경기외행사 | ||||
| 평일 | 토,공휴일 | |||
| 체육관 | 조기 | 210,000 | 320,000 | 단체: 20명 이상 |
| 주간 | 300,000 | 450,000 | ||
| 야간 | 450,000 | 680,000 | ||
경로자, 장애인 이용시 50% 할인
휴관일 : 매주 월요일, 국경일
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 문화체육부 529-5067
콘텐츠등록: 2026-06-26