> 체육시설현황 > 실내/실외 테니스장
실외테니스장 | 실내테니스장 | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 하드코트 | 케미칼코트 | |
16면 | 12면 | 4면 |
건축면적 | 규격 | 관람석 | 비고 |
---|---|---|---|
3,965㎡ | 23.77mX10.67m | 458석 | 4면 |
구 분 | 건물명 | 휠체어관람석 유·무 | 수용인원(인) |
---|---|---|---|
종합운동장 | 실내테니스장 | ○ | 20 |
실외테니스장 | X | - |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 문화체육부 실내 529-5053 / 실외 529-5096
콘텐츠등록: 2024-06-24