> 열린마당 > 대기배출가스 배출현황
측정항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 질소산화물 | 황산화물 | 암모니아 |
---|---|---|---|---|---|---|
배출허용기준 | 10ppm 이하 | 15mg/S㎥ 이하 | 80ppm 이하 | 60ppm 이하 | 20ppm 이하 | 30ppm 이하 |
측정주기 | 월 2회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 |
※ 관련근거: 대기환경보전법 시행규칙 제15조(별표 8)
측정항목 | 구분 | 화장로배출구 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | |||
염화수소 (ppm) |
1월 | 1회 | 0.0 | 9.2 | 5.7 | 9.3 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 1.1 | 0.0 |
2회 | 2.7 | 5.6 | 5.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 4.8 | 3.3 | ||
2월 | 1회 | 4.2 | 4.1 | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | |
2회 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.9 | ||
3월 | 1회 | 4.4 | 0.0 | 2.4 | 5.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 2.1 | |
2회 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | ||
4월 | 1회 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | |
2회 | 5.6 | 7.5 | 5.8 | 4.8 | 6.9 | 7.9 | 4.0 | 2.8 | 5.0 | ||
5월 | 1회 | 5.4 | 5.4 | 4.0 | 2.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | |
2회 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | ||
6월 | 1회 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | |
2회 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | ||
7월 | 1회 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 5.4 | 1.5 | 7.5 | |
2회 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||
8월 | 1회 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
2회 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | ||
9월 | 1회 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 4.4 | |
2회 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | ||
10월 | 1회 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 4.2 | |
2회 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | ||
11월 | 1회 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | |
2회 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | ||
12월 | 1회 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | |
2회 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 4.4 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | ||
먼지 (mg/S㎥) |
상반기 | 12.5 | 5.2 | 3.9 | 11.7 | 9.9 | 5.7 | 4.0 | 11.4 | 3.4 | |
하반기 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 6.9 | 6.0 | 5.3 | 4.2 | 6 | ||
일산화탄소 (ppm) |
상반기 | 13.9 | 15.9 | 3.1 | 10.1 | 62.0 | 48.8 | 2.4 | 12.9 | 23.4 | |
하반기 | 53.9 | 70.0 | 465.4 | 5.2 | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 4.5 | 6.4 | ||
질소산화물 (ppm) |
상반기 | 36.4 | 38.5 | 55.6 | 49.6 | 44.2 | 48.8 | 39.5 | 52.2 | 28.3 | |
하반기 | 55.2 | 48.1 | 52.4 | 27.1 | 20.8 | 2.1 | 2.1 | 59.5 | 23.3 | ||
황산화물 (ppm) |
상반기 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
하반기 | 2.7 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
암모니아 (ppm) |
상반기 | 15.8 | 3.6 | 28.9 | 3.7 | 10.0 | 4.1 | 0.0 | 8.2 | 20.8 | |
하반기 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 10.1 | 7.0 |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 공원운영부 529-5139
콘텐츠등록: 2025-02-24