> 시설안내 > 시설현황
시설물명 | 규모 | 내용 |
---|---|---|
잔디광장 | 15,765㎡ | 잔디광장 내 바닥분수 포함 |
야외공연장 | 2,900㎡ | 야외무대, 관람석 200석 |
시민의 숲 | 10,650㎡ | 파고라 10개, 체력단련시설 14종 |
운동시설 | 600㎡ | 배드민턴 3면, 농구 1면 |
산 책 로 | L=1,870m | 시가 있는 산책로 250m 포함 |
인공암벽장 | 850㎡ | H14m×W10m |
주 차 장 | 102면 | 지하 94면(장애인2면), 지상 8면(장애인3면, 전용주차구역5면) |
부대 시설명 | 기 준 | 사 용 료 | 비 고 |
---|---|---|---|
전기 사용료 | 2시간 | 10,000원 |
- 기본 사용시간은 2시간으로 하되, 2시간 초과시 시간 단위로 부과한다. - 초과 시간에 대하여 1시간당 5,000원을 징수 한다. - 사용시간이 2시간 미만인 경우 2시간으로 본다. - 시설 설치 및 철거 시간은 사용시간에 포함한다. |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 태조산공원팀 529-5028
콘텐츠등록: 2025-03-24