> 시설현황 > 시설현황
| 구 분 | 층별 | 용도 | 면적(㎡) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 계 | 4,787 | ||
| 지하2층 | 운동시설 | 564.80 | 기계실, 전기실 등 | |
| 지하1층 | 운동시설 | 1,138.32 | 수영장 (25M 5레인), 어린이풀, 샤워실 등 | |
| 1층 | 운동시설 | 911.32 | 헬스장, 사무실 등 | |
| 2층 | 운동시설 | 904.27 | 다목적실, 휴게실 등 | |
| 3층 | 운동시설 | 953.39 | 다목적체육관 100석 | |
| 옥탑 | 운동시설 | 17.98 | 계단실, 공조실 | |
| 외부 | 공중화장실 | 편의시설 | 50.76 | 남, 여 화장실 | 
| 기타 | 기타시설 | 246.16 | 구령대, 관람석 | |
| 구 분 | 자동판매기 | 비고 | 
|---|---|---|
| 임대 (개소) | 1(3대) | 
| 구 분 | 건물명 | 휠체어관람석 유·무 | 수용인원(인) | 
|---|---|---|---|
| 북부스포츠센터 | 다목적체육관 | ○ | 1 | 
| 축구장 | ○ | 6 | 
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 북부스포츠센터팀 529-5040
콘텐츠등록: 2023-05-19