> 센터안내 > 시설현황
천안시 서북구 축구센터로 150(성정동 354)
축구장 5면(천연2, 인조3), 본관동 및 부대시설
풋살구장 4면(인조)
327대(지상-133대, 지하-194대)
체육공원 운동시설
190,550㎡
구 분 | 규 격 | 비 고 |
---|---|---|
천연구장 | 116m × 79m | 2개소 |
인조구장 | 116m × 79m | 3개소 |
풋살구장 | 39m x 24m, 4개소, 유소년 전용 구장(75mx47m) 겸용 | - |
동별 | 연면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
합 계 | 20,221.11 | 5,714.38 | |
본 관 동 | 18,190.94 | 4,122.58 | |
경 비 동 | 143.18 | 251.76 | 2개동 |
화장실동 | 756.66 | 543.16 | 3개동 |
관 리 동 | 123.44 | 143.10 | |
본 부 석 | 1,006.89 | 653.78 | 2개동,스탠드 |
구 분 | 주 요 시 설 | 실 별 면 적 | |||
---|---|---|---|---|---|
시 설 명 | 층 | 실 명 | 개소 | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) |
본 관 동 | 1 | 휘트니스실 | 1 | 178.50 | 178.50 |
학과시험장 | 1 | 226.86 | 226.86 | ||
식 당 | 1 | 429.18 | 429.18 | ||
주 방 | 1 | 180.82 | 180.82 | ||
매 점 | 1 | 83.54 | 83.54 | ||
커 피 숍 | 1 | 83.74 | 83.74 | ||
공사 사무실 | 1 | 222.85 | 222.85 | ||
임대 사무실 | 3 | 712.16 | 712.16 | ||
2 | 2 인 실 | 8 | 31.60 | 252.80 | |
10 인 실 | 4 | 77.30 | 309.20 | ||
20 인 실 | 2 | 142.70 | 285.40 | ||
대세미나실A | 1 | 320.30 | 320.30 | ||
대세미나실B | 1 | 204.27 | 204.27 | ||
다목적실 | 1 | 227.93 | 227.93 | ||
중세미나실 | 1 | 133.91 | 133.91 | ||
3 | 소세미나실 | 1 | 75.24 | 75.24 | |
1 인 실 | 4 | 69.40 | 277.60 | ||
2 인 실 | 34 | 31.60 | 1,074.40 | ||
V I P 실 | 1 | 135.10 | 135.10 | ||
주 락커룸 | 락 커 룸 | 4 | 388.00 | 388.00 | |
샤 워 실 | 4 | ||||
부 락커룸 | 락 커 룸 | 2 | 265.78 | 265.78 | |
샤 워 실 | 2 | ||||
화 장 실 | A | 탈 의 실 | 4 | 260.24 | 260.24 |
샤 워 실 | 4 | ||||
화 장 실 | B | 탈 의 실 | 4 | 260.24 | 260.24 |
샤 워 실 | 4 | ||||
화 장 실 | C | 화 장 실 | 1 | 22.68 | 21.42 |
주 경비실 | 경 비 실 | 1 | 145.20 | 58.06 | |
휴 게 실 | 1 | ||||
부 경비실 | 경 비 실 | 1 | 106.56 | 85.12 | |
휴 게 실 | 1 | ||||
관 리 동 | 1 | 143.10 | 143.10 |
구 분 | 경기장 규격 | 스탠드 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
주 경기장 | 116m x 79m | 2,881석 | 882석 (본부석)
1,999석 (관람석) |
천연구장 |
부 경기장 | 116m x 79m | 630석 | 천연구장 | |
1 구장 | 116m x 79m | 216석 | 인조잔디구장 | |
2 구장 | 116m x 79m | 288석 | 인조잔디구장 | |
3 구장 | 116m x 79m | 216석 | 인조잔디구장 |
구 분 | 건물명 | 휠체어관람석 유·무 | 수용인원(인) |
---|---|---|---|
축구센터 | 주경기장 | ○ | 24 |
부경기장 | ○ | 18 | |
인조구장 | ○ | 16 | |
풋살구장 | X | - |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 축구센터팀 529-5170
콘텐츠등록: 2025-03-12