> 시설안내 > 시설현황
시설물명 | 규모 | 내용 |
---|---|---|
휴게공간 | - | 파고라 및 벤치 휴식공간 |
잔디광장 | 3,638㎡ | 잔디광장 내 휴게·운동시설 포함 |
산책로 | 50,051㎡ | 데크산책로, 야자매트 |
운동시설 | 1,011m² | 배드민턴장 3조, 족구장 3조, 풋살장 1조 |
주차장 | 275면 | 일반 253면, 장애인 14면, 대형 8면 |
화장실 | 2개소 | 남·여 구분 화장실 2개소 |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 문화체육부 041-529-5055
콘텐츠등록: 2021-09-03